Конструкция: | круговые |
Сезонность: | зимние |
Тип автомобиля: | легковой |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки: | 93 (650 кг) |
Ширина профиля: | 215 мм |
Метод герметизации: | бескамерные |
Шипы: | есть |
Поперечник: | 16″ |
Высота профиля: | 55 % |
Разработка RunFlat: | нет |
Автошина Bridgestone Ice Cruiser 5000 215/55 R16 93T
Опубликовал admin - Сентябрь 28th, 2015
- Автошина Continental ContiIceContact 175/70 R13 82T
- Автошина Yokohama Y354 235/60 R17C 117R
- Автошина Yokohama Ice Guard IG30 215/55 R16 93Q
- Автошина Yokohama Ice Guard Black IG20 235/50 R17 96Q
- Автошина Yokohama Ice Guard IG35 215/65 R16 102T
- Автошина МШЗ М-287 б/ш Моск. ШЗ 195/65/15 T Ш
- Автошина Dunlop 205/70/15 T GRANDTREK AT3