Тип: | сплит-система |
Другие функции и особенности: | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
Пульт дистанционного управления: | есть |
Таймер включения/выключения: | есть |
Главные режимы: | остывание / подогрев |
Дополнительные режимы: | автоматический режим, режим «сон» |
Установка внутреннего блока: | стенная |
Фильтры узкой чистки воздуха: | есть |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть, количество скоростей – 5 |
Мощность в режиме остывания: | 2500 Вт |
Мощность в режиме подогрева: | 3200 Вт |
Уровень шума внутреннего блока (мин./макс.): | 29 дБ / 40 дБ |
Тип хладагента: | R 410A |
Фаза: | однофазовый |
Режим осушения: | есть |
Наибольший воздушный поток: | 8.7 куб.м/мин |
Внутреннего блока сплит-системы либо мобильного кондюка (Ш*В*Г): | 740x275x195 мм |
Внешнего блока сплит-системы либо оконного кондюка (Ш*В*Г): | 660x550x240 мм |
Наибольшая длина коммуникаций: | 10 м |
Кондиционер Toshiba RAS-10SKV-E / RAS-10SAV-E
Опубликовал admin - Октябрь 9th, 2015