Общие свойства | |||
Внутренний объём | 27 л | ||
Возможность встройки в мебель | нет | ||
Размеры (ВхШхГ) | 310 x 520 x 500 мм | ||
Поперечник вращающегося поддона | 330 мм | ||
Внутреннее покрытие камеры | нерж. сталь | ||
Вес | 20 кг | ||
Режимы работы | |||
Гриль | кварцевый | ||
Конвекция | есть | ||
Мощность микроволн | 900 Вт | ||
Мощность гриля | 1200 Вт | ||
Мощность конвекции | 2000 Вт | ||
Комбинированные режимы | микроволны + гриль | ||
Микроволновая печь Sharp R-877 HW
Опубликовал admin - Сентябрь 29th, 2015
- Микроволновая печь Samsung G-2719 NR
- Микроволновая печь Samsung GE-83DTR
- Микроволновая печь Scarlett SC-1707 WH
- Встроенная СВЧ печь Siemens HF 25G5R2
- Микроволновая печь LG MS-2042G
- Микроволновая печь LG MC-805 AR
- Микроволновая печь BBK MO2001MW