Наибольшее разрешение: | 1920×1080 |
Размер: | 24″ |
Тип: | ЖК |
Особенности: | сенсорные кнопки управления; пульт дистанционного управления в комплекте; большой звук Dolby Digital Plus и SRS trusurround HD; разъем для модуля доступа к платным телеканалам; оптический аудиовыход; телетекст; таймер сна |
Контрастность: | 1000:1 |
Входы: | DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub), компонентный, SCART |
Эталоны: | Plug&Play: DDC 2B |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Потребляемая мощность: | при работе: 52 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт, в спящем режиме: 1 Вт |
Тип ЖК-матрицы: | TFT TN |
Серия: | экономический |
Полоса пропускания: | 162 МГц |
Время отклика: | 5 мс |
Частота развертки: | горизонтальная: 30-81 кГц; вертикальная: 56-75 Гц |
Область обзора: | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
Блок питания: | интегрированный |
Мультимедиа: | стереоколонки (2×3 Вт), ТВ-тюнер |
Динамическая контрастность: | 50000:1 |
Выход на наушники: | есть |
Шаг точки по горизонтали: | 0.27675 мм |
Шаг точки по вертикали: | 0.27675 мм |
Наибольшее количество цветов: | 16.7 млн. |
Широкоформатный монитор: | да |
Функциональность: | меню на российском языке |
Размеры, вес: | 593x436x190 мм, 6.20 кг |
Монитор Samsung P2470HD
Опубликовал admin - Октябрь 1st, 2015
- Монитор LG E2350S-PN
- Монитор Philips 220CW8F
- Монитор Acer B173ymdh
- Монитор HP L1908wi
- Монитор Asus VW223B
- Монитор Asus VH196D
- Монитор Benq GL2240M