Вес: | 980 г |
Интерфейс подключения: | IDE |
Размеры (ШхВхГ): | 148x42x198 мм |
Объем буфера: | 8 Мб |
Тип привода: | BD-RE |
Тип размещения: | внутренний |
Цвет фронтальной панели: | темный |
Механизм загрузки дисков: | автоматический лоток |
Поддержка DVD-RAM: | есть |
Наибольшая скорость чтения CD: | 32x |
Наибольшая скорость чтения DVD: | 8x |
Время доступа в режиме чтения CD: | 160 мс |
Время доступа в режиме чтения DVD: | 170 мс |
Наибольшая скорость записи CD-R: | 24x |
Наибольшая скорость записи CD-RW: | 16x |
Наибольшая скорость записи DVD-R: | 8x |
Наибольшая скорость записи DVD-R DL: | 4x |
Наибольшая скорость записи DVD-RW: | 6x |
Наибольшая скорость записи DVD+R: | 8x |
Наибольшая скорость записи DVD+R DL: | 4x |
Наибольшая скорость записи DVD+RW: | 8x |
Наибольшая скорость записи DVD-RAM: | 5x |
Наибольшая скорость чтения BD-ROM: | 2x |
Время доступа в режиме чтения BD: | 210 мс |
Наибольшая скорость записи BD-R: | 2x |
Наибольшая скорость записи BD-RE: | 2x |
Накопитель NEC BD-M100A (черный)
Опубликовал admin - Октябрь 2nd, 2015
- Корпус Inwin BM639 120W Black
- Корпус Chenbro 5U RM 51924*10342 1350W
- Корпус Asus TA-K12 450W Black
- Видеокарта Innovision 8400GS-G4E3DH (nVidia 8400GS 256Mb DDR2)
- Накопитель Toshiba/samsung Storage Technology SH-D162C Black
- Накопитель Samsung SH-S202J (черный) OEM
- Корпус Thermaltake Xaser VI VG4400BWS 400W Black