Вес: | 193 г |
Интерфейсы: | USB |
Тип: | портативный |
Элементы питания: | AA |
Время работы: | 16 ч |
Экран: | LCD-цветной (сенсорный) |
Тип экрана: | LCD-цветной |
Интегрированные игры: | есть |
Тип антенны: | внутренняя |
Объем памяти: | 850 Мб |
Дополнительно: | барометр, магнитный компас |
Подключение: | USB |
Мультимедиа: | просмотр фото |
Разрешение: | 240×400 пикс. (диагональ: 3″) |
Диагональ экрана: | 3 дюйм. |
Область внедрения: | универсальный |
Интегрированная карта: | есть |
Возможность загрузки карты местности: | есть |
Размер интегрированной памяти: | 850 Мб |
Функция расчета маршрута: | есть |
Разрешение экрана: | 240×400 пикс. |
Сенсорный экран: | есть |
Подсветка экрана: | есть |
Количество частей питания: | 2 |
Поддержка WAAS: | есть |
Разъем: | Micro SD |
Размер экрана: | 3.8×6.3 см |
Количество путных точек: | 2000 |
Количество маршрутов: | 50 |
Емкость путного журнальчика: | 10000 точек |
Водонепроницаемый корпус: | есть |
Габариты (ШхВхГ): | 58x114x35 мм |
Поддержка эталона NMEA 0183: | есть |
Мультимедия: | фото |
Навигатор Garmin Oregon 450
Опубликовал admin - Октябрь 9th, 2015
- Навигатор Garmin Fishfinder 140
- Навигатор Explay PN-915
- Навигатор Jj-connect AutoNavigator 5000 Wide
- Навигатор Globalsat GV-370
- Навигатор Explay PN-930
- Навигатор Lexand SM-537
- Навигатор Digma DS507BN