Объектив, фокусное расстояние, мм | F26 | F80 | F100 | F120 |
Повышение, крат | 1 | 4 | 5 | 6 |
Угол зрения, градус | 40 | 12 | 10 | 8 |
Предел фокусировки, м | 0,25 … ∞ | 5 … ∞ | 5 … ∞ | 5 … ∞ |
Диоптрийная установка, дптр | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
Тип батарей | 2xLR1 | 2xLR1 | 2xLR1 | 2xLR1 |
Время работы (без ИК), час | 36 | 36 | 36 | 36 |
Габаритные размеры, мм | 136x47x70 | 204x58x74 | 251x63x82 | 276x63x82 |
Вес, кг | 0,3 | 0,49 | 0,59 | 0,62 |
ЭОП, поколение | 1 | 1 | 1 |
1 |
Прибор ночного виденья Диполь 125 с маской
Опубликовал admin - Сентябрь 30th, 2015