Наибольшее разрешение: | 2560×1600 |
Разъемы: | 2xDVI, TV-out, YPrPb, поддержка HDCP |
Тип подключения: | PCI-E |
Поддержка эталонов: | DirectX 10.1, OpenGL 2.1 |
Видеопамять: | 512 Мб , GDDR3, 1656 МГц |
Графический микропроцессор: | ATI Radeon HD 3850 |
Поддержка PCI Express 2.0: | есть |
Техпроцесс: | 0.055 мкм |
Частота графического микропроцессора: | 690 МГц |
Количество поддерживаемых мониторов: | 2 |
Тип видеоплаты: | офисная/игровая |
Кодовое заглавие графического микропроцессора: | RV670 Pro |
Необходимость дополнительного питания: | есть |
Термомониторинг: | есть |
Объем видеопамяти: | 512 Мб |
Тип видеопамяти: | GDDR3 |
Частота видеопамяти: | 1656 МГц |
Разрядность шины видеопамяти: | 256 бит |
Частота RAMDAC: | 400 МГц |
Наибольшее число пиксельных/вершинных конвейеров: | 320/320 |
Версии пиксельных/вершинных шейдеров: | 4.1/4.1 |
Наибольшее число текстурных блоков на каждом пиксельном конвейере: | 1 |
Наибольшая степень анизотропной фильтрации: | 16x |
Наибольшая степень FSAA: | 24x |
Поддержка режима SLI/CrossFire: | есть |
Поддержка CrossFire X: | есть |
Видеокарта Microstar RX3850-T2D512E-OC/D3 (ATi HD 3850 512Mb DDR3)
Опубликовал admin - Сентябрь 24th, 2015
- Видеокарта Gigabyte GV-N240D3-1GI
- Жесткий диск Toshiba MBF260LRC
- Жесткий диск Fujitsu MBA3300RC
- Жесткий диск Western Digital WD800JB
- Блок питания Thermaltake W0144RE PurePower RX 600W
- Картридер Transcend TS-RDM3R
- Видеокарта Asus ENGTX460 DIRECTCU/(G)2DI/1GD5 [nVidia GTX 460] 1Gb DDR5