Вес: | 0.6 кг |
Интерфейс: | IDE |
Форм-фактор: | 3.5″ |
Количество головок: | 4 |
Применение: | для настольного компьютера |
Объем HDD: | 80 Гб |
Объем буферной памяти: | 8 Мб |
Скорость вращения: | 7200 rpm |
Наружняя скорость передачи данных: | 100 Мб/с |
Среднее время доступа, чтение: | 8.9 мс |
Линейка: | WD Caviar SE |
Размеры (ШхВхД): | 101.6x26x147 мм |
Время доступа track to track: | 2 мс |
Среднее время задержки (Latency): | 4.2 мс |
Ударостойкость при работе: | 20 G |
Ударостойкость при хранении: | 350 G |
Внутренняя скорость передачи данных: | 602 Мбит/с |
Среднее время доступа, запись: | 10.9 мс |
Время доступа full stroke: | 21 мс |
Уровень шума простоя: | 35 дБ |
Уровень шума работы: | 39 дБ |
Жесткий диск Western Digital WD800JB
Опубликовал admin - Сентябрь 23rd, 2015
- Блок питания Thermaltake W0144RE PurePower RX 600W
- Картридер Transcend TS-RDM3R
- Видеокарта Asus ENGTX460 DIRECTCU/(G)2DI/1GD5 [nVidia GTX 460] 1Gb DDR5
- Материнская плата MSI K9NGM4-F V2
- Блок питания Thermaltake Toughpower 850W (W0131)
- Корпус Inwin EAR003 350W Black/silver
- Система охлаждения Thermaltake TR2 M21 RX (A4021)